Points forts documentaires
- Cycle client et galeries dans le même service
- Quotas de séances, stockage et automatisations distingués par offre
CRM & ventes
Un CRM destiné aux photographes pour organiser demandes, séances et documents, avec galeries et quotas selon formule.
Fiche documentaire · Pas de test pratique ni de note attribuée · Vérifiée le 2026-10-27

Questions de sélection, sans constat issu d’un test pratique.
Consultez le tableau des formules ci-dessous pour les fonctions attribuées à chaque offre. Les quotas et options restent à confirmer auprès de l’éditeur.
Grille française TTC : Lancement 22 €/mois ou 18 €/mois équivalent annuel ; Pro 34 ou 28 ; Business 49 ou 41. Quotas et fonctions par offre ci-dessous. Les montants TTC ne sont pas transformés en HT. Le total annuel Pro reste à confirmer en raison d’une incohérence dans l’économie annoncée. Frais des prestataires de paiement distincts ; le taux approximatif cité par Fotostudio ne vaut pas tarif contractuel Stripe pour toutes les cartes.
Vérification : 2026-10-27 · Les prix ne garantissent pas l’éligibilité de votre activité ni la présence de tous les modules.
| Formule | Prix & paiement | Fonctions vérifiées dans cette offre | Limites & conditions |
|---|---|---|---|
| Lancement · mensuel | 22 € TTC / mois Facturation mensuelle | Contacts · Devis · Facturation · Contrats · Réservations en ligne · Galeries photo · Sélection des photos · Livraison numérique | Jusqu’à 1 utilisateurs dans ce périmètre. 5 séances actives, 30 Go, 100 e-mails/mois. Paiements et autres services à chiffrer séparément. Source tarifaire ↗ |
| Lancement · annuel | 18 € TTC / mois Paiement annuel · équivalent mensuel | Contacts · Devis · Facturation · Contrats · Réservations en ligne · Galeries photo · Sélection des photos · Livraison numérique | Jusqu’à 1 utilisateurs dans ce périmètre. 5 séances actives, 30 Go, 100 e-mails/mois. Équivalent mensuel affiché avec paiement annuel ; total facturé à confirmer. Source tarifaire ↗ |
| Pro · mensuel | 34 € TTC / mois Facturation mensuelle | Contacts · Devis · Facturation · Contrats · Réservations en ligne · Galeries photo · Sélection des photos · Livraison numérique · Workflows automatiques · Mini-sessions | Jusqu’à 1 utilisateurs dans ce périmètre. Séances illimitées, 100 Go, 2 000 e-mails/mois. Paiements et autres services à chiffrer séparément. Source tarifaire ↗ |
| Pro · annuel | 28 € TTC / mois Paiement annuel · équivalent mensuel | Contacts · Devis · Facturation · Contrats · Réservations en ligne · Galeries photo · Sélection des photos · Livraison numérique · Workflows automatiques · Mini-sessions | Jusqu’à 1 utilisateurs dans ce périmètre. Séances illimitées, 100 Go, 2 000 e-mails/mois. Équivalent mensuel affiché avec paiement annuel ; total facturé à confirmer. La carte annonce 68 € économisés alors que les équivalents 34/28 donnent 72 € sur 12 mois ; budget annuel non validé. Source tarifaire ↗ |
| Business · mensuel | 49 € TTC / mois Facturation mensuelle | Contacts · Devis · Facturation · Contrats · Réservations en ligne · Galeries photo · Sélection des photos · Livraison numérique · Workflows automatiques · Mini-sessions · Accès multi-utilisateurs | Séances illimitées, 300 Go, 5 000 e-mails/mois ; nombre et coût des accès à confirmer. Paiements et autres services à chiffrer séparément. Source tarifaire ↗ |
| Business · annuel | 41 € TTC / mois Paiement annuel · équivalent mensuel | Contacts · Devis · Facturation · Contrats · Réservations en ligne · Galeries photo · Sélection des photos · Livraison numérique · Workflows automatiques · Mini-sessions · Accès multi-utilisateurs | Séances illimitées, 300 Go, 5 000 e-mails/mois ; nombre et coût des accès à confirmer. Équivalent mensuel affiché avec paiement annuel ; total facturé à confirmer. Source tarifaire ↗ |
Les montants en dollars ne sont pas convertis en euros. Les prix TTC ne sont pas présentés comme des prix HT. Les options et frais de transaction peuvent modifier le coût final.
Périmètre gratuit : non documenté.
Deux mois d’essai sans carte bancaire annoncés ; il ne s’agit pas d’une licence gratuite permanente.
Une présence dans un catalogue d’intégrations ne confirme pas le périmètre d’échange ni les droits d’accès.
Aucune conformité n’est certifiée par ChoixLogiciel. Demandez les documents contractuels, le traitement des données, les sous-traitants, la localisation applicable à votre offre et les garanties de réversibilité.
Freelance · Micro-entreprise · TPE · 1–10 personnes
Le nombre de salariés n’est pas une preuve de compatibilité. Confirmez le statut juridique, les utilisateurs et les processus réellement couverts.
Commerce
Des galeries hébergées pour montrer, livrer et vendre des photos ; abonnement, commission et frais de production restent distincts.
0 € · socle gratuit
Socle nommé Essai : 10 Go et ventes possibles avec commission de 15 %. Aucun coût total nul n’est présumé pour une vente.
Source éditeur · 2026-10-27
Aucune offre gratuite n’a été documentée dans cette fiche. Cela ne signifie pas qu’il n’en existe pas.
Testez un cas réel, confirmez les fonctions incluses, le coût pour votre nombre d’utilisateurs et l’export des données.
Cette fiche repose sur les documents officiels consultés. Aucun test pratique ni avis utilisateur collecté n’est présenté.
Pages éditeur consultées le 2026-10-27. Les conditions peuvent évoluer.
Signaler une information à corriger →